주장 : Jazon
Captain: Jazon
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 72 | 87 | -15 | 12 |
| Player | A | G | Pts |
| Jazon Yoder | 17 | 17 | 34 |
| Brant | 8 | 16 | 24 |
| Dohyeon | 1 | 0 | 1 |
| Dongwoo | 6 | 5 | 11 |
| Hugo De La Roca | 2 | 11 | 13 |
| Hyunseo | 1 | 0 | 1 |
| 윤정민 | 4 | 1 | 5 |
| Kyial | 1 | 4 | 5 |
| Leah | 0 | 1 | 1 |
| Paul DeAngulo | 8 | 4 | 12 |
| Sub (벨로솜) | 23 | 13 | 36 |
주장 : 로버트
Captain: Robert
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 74 | 89 | -15 | 9 |
| Player | A | G | Pts |
| Robert | 15 | 25 | 40 |
| Beverly | 0 | 2 | 2 |
| David Wagner | 0 | 0 | 0 |
| Hawon | 2 | 4 | 6 |
| 이황 | 3 | 2 | 5 |
| Jiwon | 1 | 19 | 20 |
| Kita | 1 | 1 | 2 |
| Liam | 0 | 2 | 2 |
| Matt Huff | 3 | 0 | 3 |
| Sebastian | 3 | 4 | 7 |
| Yong Yun | 34 | 3 | 37 |
| Sub (해바라기) | 9 | 9 | 18 |
주장 : 프랭키
Captain: Frankie
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 87 | 77 | +10 | 12 |
| Player | A | G | Pts |
| Frankie Gamble | 5 | 11 | 16 |
| Aida | 0 | 0 | 0 |
| Chaeun | 1 | 13 | 14 |
| Connor McMonagle | 16 | 10 | 26 |
| Florian Sredniawa | 2 | 5 | 7 |
| Hunter Reichard | 29 | 13 | 42 |
| Insawat | 6 | 5 | 11 |
| 박정우 | 4 | 4 | 8 |
| 이지은 | 13 | 1 | 14 |
| Suwan | 2 | 5 | 7 |
| 진성현 | 0 | 9 | 9 |
| Sub (플라워파워) | 9 | 11 | 20 |
주장 : 프랭크
Captain: Frank
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 75 | 87 | -12 | 6 |
| Player | A | G | Pts |
| Frank Nam | 12 | 3 | 15 |
| Andrew Jang | 0 | 1 | 1 |
| Brian Wonjin | 1 | 2 | 3 |
| Dayoung | 3 | 2 | 5 |
| 김동현 | 5 | 14 | 19 |
| Iijiting | 6 | 2 | 8 |
| Menglinglei | 2 | 7 | 9 |
| Michael Toole | 12 | 11 | 23 |
| Minseo | 1 | 13 | 14 |
| 민석 | 21 | 3 | 24 |
| Sub (할미꽃) | 12 | 17 | 29 |
주장 : Zay
Captain: Zay
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 83 | 82 | +1 | 12 |
| Player | A | G | Pts |
| Zay | 5 | 11 | 16 |
| Alex Holden | 5 | 1 | 6 |
| Celeste | 5 | 7 | 12 |
| Eunhye | 1 | 0 | 1 |
| Jaden | 2 | 16 | 18 |
| Jisun Yang | 3 | 3 | 6 |
| Taejun | 13 | 17 | 30 |
| 김태우 | 22 | 5 | 27 |
| Wei Jian | 1 | 5 | 6 |
| 정윤종 | 14 | 7 | 21 |
| Sub (무궁화) | 11 | 10 | 21 |
주장 : Cam
Captain: Cam
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 92 | 61 | +31 | 21 |
| Player | A | G | Pts |
| Cameron Bock | 32 | 23 | 55 |
| 오재환 | 13 | 7 | 20 |
| Jason Gallegos | 4 | 1 | 5 |
| Jen | 1 | 3 | 4 |
| Jon Fowler | 13 | 7 | 20 |
| Matthew Scoggan | 1 | 1 | 2 |
| Minseong | 0 | 0 | 0 |
| 정명찬 | 7 | 10 | 17 |
| Rose van Niekerk | 6 | 11 | 17 |
| 표세승 | 1 | 6 | 7 |
| Sub (장미) | 13 | 23 | 36 |