주장 : Jazon
Captain: Jazon
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 92 | 108 | -16 | 15 |
| Player | A | G | Pts |
| Jazon Yoder | 21 | 20 | 41 |
| Brant | 10 | 27 | 37 |
| Dohyeon | 2 | 1 | 3 |
| Dongwoo | 7 | 5 | 12 |
| Hugo De La Roca | 3 | 13 | 16 |
| Hyunseo | 1 | 1 | 2 |
| 윤정민 | 7 | 1 | 8 |
| Kyial | 2 | 5 | 7 |
| Leah | 0 | 1 | 1 |
| Paul DeAngulo | 15 | 5 | 20 |
| Sub (벨로솜) | 23 | 13 | 36 |
주장 : 로버트
Captain: Robert
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 4 | 6 | 0 | 90 | 109 | -19 | 12 |
| Player | A | G | Pts |
| Robert | 20 | 28 | 48 |
| Beverly | 0 | 3 | 3 |
| David Wagner | 0 | 0 | 0 |
| Hawon | 2 | 4 | 6 |
| 이황 | 4 | 2 | 6 |
| Jiwon | 1 | 25 | 26 |
| Kita | 1 | 2 | 3 |
| Liam | 0 | 5 | 5 |
| Matt Huff | 5 | 0 | 5 |
| Sebastian | 5 | 4 | 9 |
| Yong Yun | 39 | 4 | 43 |
| Sub (해바라기) | 9 | 9 | 18 |
주장 : 프랭키
Captain: Frankie
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 4 | 6 | 0 | 105 | 103 | +2 | 12 |
| Player | A | G | Pts |
| Frankie Gamble | 6 | 12 | 18 |
| Aida | 0 | 1 | 1 |
| Chaeun | 1 | 13 | 14 |
| Connor McMonagle | 21 | 13 | 34 |
| Florian Sredniawa | 3 | 8 | 11 |
| Hunter Reichard | 35 | 17 | 52 |
| Insawat | 7 | 5 | 12 |
| 박정우 | 4 | 4 | 8 |
| 이지은 | 16 | 4 | 20 |
| Suwan | 2 | 5 | 7 |
| 진성현 | 0 | 11 | 11 |
| Sub (플라워파워) | 10 | 12 | 22 |
주장 : 프랭크
Captain: Frank
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 3 | 7 | 0 | 97 | 105 | -8 | 9 |
| Player | A | G | Pts |
| Frank Nam | 12 | 3 | 15 |
| Andrew Jang | 0 | 1 | 1 |
| Brian Wonjin | 1 | 2 | 3 |
| Dayoung | 6 | 5 | 11 |
| 김동현 | 6 | 16 | 22 |
| Iijiting | 10 | 6 | 16 |
| Menglinglei | 3 | 10 | 13 |
| Michael Toole | 16 | 12 | 28 |
| Minseo | 1 | 15 | 16 |
| 민석 | 24 | 5 | 29 |
| Sub (할미꽃) | 18 | 22 | 40 |
주장 : Zay
Captain: Zay
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 105 | 101 | +4 | 18 |
| Player | A | G | Pts |
| Zay | 5 | 11 | 16 |
| Alex Holden | 5 | 5 | 10 |
| Celeste | 5 | 9 | 14 |
| Eunhye | 1 | 0 | 1 |
| Jaden | 2 | 18 | 20 |
| Jisun Yang | 4 | 4 | 8 |
| Taejun | 14 | 20 | 34 |
| 김태우 | 29 | 6 | 35 |
| Wei Jian | 1 | 5 | 6 |
| 정윤종 | 22 | 8 | 30 |
| Sub (무궁화) | 16 | 18 | 34 |
주장 : Cam
Captain: Cam
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 115 | 78 | +37 | 24 |
| Player | A | G | Pts |
| Cameron Bock | 41 | 26 | 67 |
| 오재환 | 17 | 11 | 28 |
| Jason Gallegos | 4 | 1 | 5 |
| Jen | 1 | 3 | 4 |
| Jon Fowler | 15 | 8 | 23 |
| Matthew Scoggan | 1 | 1 | 2 |
| Minseong | 0 | 0 | 0 |
| 정명찬 | 10 | 12 | 22 |
| Rose van Niekerk | 7 | 17 | 24 |
| 표세승 | 2 | 9 | 11 |
| Sub (장미) | 16 | 27 | 43 |