1일차 : 2025년 4월 12일 Day 1: April 12, 2025 | ||||
18:00 - Field A | | 11 | | 6 |
18:00 - Field B | | 13 | | 6 |
18:00 - Field C | | 2 | | 11 |
19:00 - Field A | | 6 | | 12 |
19:00 - Field B | | 11 | | 7 |
19:00 - Field C | | 7 | | 9 |
위치: 하남종합운동장보조경기장 Location: Hanam Sports Complex |
2일차 : 2025년 4월 19일 Day 2: April 19, 2025 | ||||
14:00 - Field A | | 6 | | 10 |
14:00 - Field B | | 10 | | 6 |
14:00 - Field C | | 13 | | 4 |
15:00 - Field A | | 10 | | 5 |
15:00 - Field B | | 6 | | 11 |
15:00 - Field C | | 10 | | 10 |
위치: 잠실유수지체육공원 Location: Jamsil Reservoir Park |
3일차 : 2025년 4월 27일 Day 3: April 27, 2025 | ||||
13:00 - Field A | | 9 | | 6 |
13:00 - Field B | | 7 | | 11 |
14:00 - Field A | | 6 | | 9 |
14:00 - Field B | | 11 | | 10 |
15:00 - Field A | | 13 | | 1 |
15:00 - Field B | | 6 | | 7 |
16:00 - Field A | | 6 | | 13 |
16:00 - Field B | | 12 | | 7 |
위치: 올팍 축구장 Location: Olympic Park Soccer Field |
4일차 : 2025년 5월 11일 Day 4: May 11, 2025 | ||||
14:00 - Field A | | 0 | | 0 |
14:00 - Field B | | 0 | | 0 |
14:00 - Field C | | 0 | | 0 |
15:00 - Field A | | 0 | | 0 |
15:00 - Field B | | 0 | | 0 |
15:00 - Field C | | 0 | | 0 |
위치: 서울어린이대공원잔디축구장 Location: Children's Grand Park Soccer Field |
5일차 : 2025년 5월 17/18일 Day 5: May 17/18, 2025 | ||||
X:00 - Field A | | 0 | | 0 |
X:00 - Field B | | 0 | | 0 |
X:00 - Field A | | 0 | | 0 |
X:00 - Field B | | 0 | | 0 |
X:00 - Field A | | 0 | | 0 |
X:00 - Field B | | 0 | | 0 |
X:00 - FINALS | | 0 | | 0 |