주장 : Tom Williams
Captains: Tom Williams
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 72 | 67 | 5 | 22 |
| Player | A | G | Pts |
| Tom Williams | 26 | 7 | 33 |
| Brandon Brooksby | 11 | 3 | 14 |
| Frank Nam | 2 | 0 | 2 |
| Gabriel Chalker | 1 | 6 | 7 |
| Hugo De La Roca | 1 | 8 | 9 |
| Kenneth Holman | 2 | 1 | 3 |
| Matthew Kinsella | 0 | 0 | 0 |
| Zay | 4 | 20 | 24 |
| 경규성 | 3 | 2 | 5 |
| 김정하 | 0 | 0 | 0 |
| 김중권 | 1 | 7 | 8 |
| 김태우 | 16 | 1 | 17 |
| 최홍서 | 1 | 1 | 2 |
| Andy Kim | 0 | 0 | 0 |
| Leanne Palisoc | 0 | 6 | 6 |
| 가연 | 0 | 0 | 0 |
| 김은정 | 0 | 4 | 4 |
| 이하늘 | 2 | 1 | 3 |
| Sub (바게트) | 2 | 5 | 7 |
주장 : 정윤종
Captains: 정윤종
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 71 | 62 | 9 | 18 |
| Player | A | G | Pts |
| 정윤종 | 7 | 12 | 19 |
| Ben Tanaka | 5 | 2 | 7 |
| David Wagner | 0 | 1 | 1 |
| Jason Lykins | 3 | 5 | 8 |
| Jim Gerhard | 0 | 4 | 4 |
| Jon Fowler | 9 | 3 | 12 |
| Meeko | 2 | 9 | 11 |
| Minseok Kim | 12 | 2 | 14 |
| Yong Yun | 25 | 4 | 29 |
| 문창일 | 0 | 0 | 0 |
| 백종헌 | 0 | 0 | 0 |
| 조완 | 0 | 7 | 7 |
| 한면우 | 2 | 4 | 6 |
| Devon Sigman | 1 | 3 | 4 |
| Kita | 1 | 4 | 5 |
| Rose van Niekerk | 0 | 2 | 2 |
| 이진영 | 2 | 1 | 3 |
| Hyeyeon Park | 0 | 2 | 2 |
| Sub (모닝빵) | 2 | 6 | 8 |
주장 : 서민수
Captains: 서민수
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 1 | 9 | 0 | 58 | 79 | -21 | 3 |
| Player | A | G | Pts |
| 서민수 | 2 | 1 | 3 |
| Andrew Yongjin | 0 | 1 | 1 |
| Aren Siekmeier | 13 | 1 | 14 |
| Cam Bock | 9 | 7 | 16 |
| CC | 4 | 5 | 9 |
| Navaro | 6 | 5 | 11 |
| Rayan Saade | 2 | 7 | 9 |
| 김경민 | 4 | 2 | 6 |
| 김동현 | 0 | 2 | 2 |
| 서강일 | 3 | 0 | 3 |
| 이황 | 0 | 0 | 0 |
| 정용희 | 0 | 1 | 1 |
| 최신진 | 1 | 8 | 9 |
| Alys Xu | 1 | 1 | 2 |
| Lexie | 1 | 3 | 4 |
| Lilian Piao | 0 | 3 | 3 |
| Sanghwa | 3 | 3 | 6 |
| 오은지 | 0 | 1 | 1 |
| Sub (생일빵) | 9 | 7 | 16 |
주장 : Paul DeAngulo
Captains: Paul DeAngulo
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 73 | 66 | 7 | 16 |
| Player | A | G | Pts |
| Paul DeAngulo | 10 | 1 | 11 |
| Christian Chun | 2 | 1 | 3 |
| Dan Sansom | 7 | 4 | 11 |
| Matt Huff | 3 | 2 | 5 |
| Michael Toole | 6 | 6 | 12 |
| Nate Koch | 10 | 6 | 16 |
| Rowan OBrien | 1 | 9 | 10 |
| Tas | 3 | 7 | 10 |
| 김재성 | 3 | 5 | 8 |
| 김주만 | 0 | 1 | 1 |
| 이승엽 | 1 | 0 | 1 |
| 이현승 | 5 | 9 | 14 |
| 정서윤 | 10 | 8 | 18 |
| Jungmin Yun | 10 | 3 | 13 |
| Molly Sullivan | 0 | 3 | 3 |
| 문규란 | 1 | 1 | 2 |
| 변지수 | 0 | 4 | 4 |
| 지선 | 1 | 2 | 3 |
| Sub (도넛스) | 0 | 1 | 1 |